品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(吨) | 仓单合计(吨) | 当日增减(吨) | |
实物仓单 | 检定仓单 | |||||
安丘市邦泰食品有限公司 | 500 | 500 | 0 | |||
红河鸿华农业发展有限公司 | 600 | 532 | 1132 | 523 | ||
广西田林兴运农副产品购销农民专业合作 | 100 | 100 | 0 | |||
瑞霖弘(云南)农业有限公司 | 1600 | 1026 | 2626 | 0 | ||
HJ2606合计 | 2800 | 1558 | 4358 | 523 | ||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(吨) | 仓单合计(吨) | 当日增减(吨) | |
实物仓单 | 检定仓单 | |||||
安丘市邦泰食品有限公司 | 500 | 500 | 0 | |||
红河鸿华农业发展有限公司 | 600 | 532 | 1132 | 523 | ||
广西田林兴运农副产品购销农民专业合作 | 100 | 100 | 0 | |||
瑞霖弘(云南)农业有限公司 | 1600 | 1026 | 2626 | 0 | ||
HJ2606合计 | 2800 | 1558 | 4358 | 523 | ||
