品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(吨) | 仓单合计(吨) | 当日增减(吨) | |
实物仓单 | 检定仓单 | |||||
黄姜(泥姜) | HJ2606 | 安丘市昌盛食品有限责任公司 | 300 | 300 | ||
安丘市邦泰食品有限公司 | 500 | 500 | ||||
红河鸿华农业发展有限公司 | 600 | 600 | ||||
瑞霖弘(云南)农业有限公司 | 1075 | 1075 | 675 | |||
HJ2606合计 | 2475 | 0 | 2475 | 675 | ||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(吨) | 仓单合计(吨) | 当日增减(吨) | |
实物仓单 | 检定仓单 | |||||
黄姜(泥姜) | HJ2606 | 安丘市昌盛食品有限责任公司 | 300 | 300 | ||
安丘市邦泰食品有限公司 | 500 | 500 | ||||
红河鸿华农业发展有限公司 | 600 | 600 | ||||
瑞霖弘(云南)农业有限公司 | 1075 | 1075 | 675 | |||
HJ2606合计 | 2475 | 0 | 2475 | 675 | ||
