| 省份 | 地区 | 仓库名称 | 备注 |
| 山东(64) | 金乡(55) | 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 费用明细 |
| 金乡县天佳食品有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县浩然商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 济宁市鲁峰冷藏集团有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县盛业冷链物流有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县宏邦农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县鸿通冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县华西恒温库 | 费用明细 | ||
| 金乡县华远冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县华能经贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县宏祥农副产品有限责任公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县常庆农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东天顺仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县铭扬仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县卓远农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县王纲冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县宏腾果蔬有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东宝鼎农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县鼎捷贸易有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县宏万年食品有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县杜鑫商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东盛景信息技术服务有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县浩源冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 中民惠金(济宁)农业科技有限公司 | 费用明细 | ||
| 济宁天恒食品科技有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县曼特利农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东金祥源粮油食品有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县昌鑫冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县强宇商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县新鲁源食品股份有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡蒜通天下仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县金昊源农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 济宁市中辉仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县恒辉冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县鑫山工贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县兴发贸易有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东嘉诚仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县泰庆货物仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县天发贸易有限责任公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县万兴食品有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县天宏商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 济宁旭日食品有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县江晟贸易股份有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县聚盛农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县瑞景蒜业有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东金晟农业发展有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县金源冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县华驰商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县进泰商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县华利贸易有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县鑫万明商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县众程农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县盛澳贸易有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东诚强实业股份有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东凯茂冷链物流有限公司 | 费用明细 | ||
| 胶州(1) | 山东永发食品集团有限公司 | 费用明细 | |
| 巨野(3) | 山东佳汇农产品有限公司 | 费用明细 | |
| 菏泽鲁裕仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 巨野县达茂果蔬有限公司 | 费用明细 | ||
| 成武(3) | 菏泽丰裕果蔬有限公司 | 费用明细 | |
| 山东省赫霖果蔬有限公司 | 费用明细 | ||
| 成武县鑫顺蒜业有限公司 | 费用明细 | ||
| 鱼台(2) | 盛文冷藏(济宁)有限公司 | 费用明细 | |
| 济宁市人达农产品有限公司 | 费用明细 | ||
| 河南(5) | 杞县(2) | 杞县合鑫贸易有限公司 | 费用明细 |
| 杞县潘安食品有限公司 | 费用明细 | ||
| 柘城(2) | 柘城县宇淇食品冷藏有限公司 | 费用明细 | |
| 河南省豫柘建设管理有限公司 | 费用明细 | ||
| 临颍(1) | 河南椒香寰球农产品供应链有限公司 | 费用明细 | |
| 江苏(1) | 邳州(1) | 江苏黎明食品集团有限公司 | 费用明细 |

豫公网安备41010702004318号