| 省份 | 地区 | 仓库名称 | 备注 |
| 河南(7) | 开封(5) | 开封美达食品有限公司 | 费用明细 |
| 河南粮投农业供应链有限公司 | 费用明细 | ||
| 河南省金杞农业发展有限公司 | 费用明细 | ||
| 河南省鸿昌蒜业有限公司 | 费用明细 | ||
| 开封林山库业有限公司 | 费用明细 | ||
| 中牟县(2) | 中牟县林山库业有限公司 | 费用明细 | |
| 郑州恒通仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东(38) | 金乡(35) | 金乡县天佳食品有限公司 | 费用明细 |
| 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 费用明细 | ||
| 济宁市鲁峰冷藏集团有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县浩然商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县盛业冷链物流有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县宏邦农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县鸿通冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县华西恒温库 | 费用明细 | ||
| 金乡县华远冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县华能经贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县宏祥农副产品有限责任公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县常庆农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县卓远农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东诚强实业股份有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县铭扬仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东天顺仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县王纲冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县宏腾果蔬有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东宝鼎农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县鼎捷贸易有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县宏万年食品有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县杜鑫商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东盛景信息技术服务有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县浩源冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县佰极达农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 中民惠金(济宁)农业科技有限公司 | 费用明细 | ||
| 济宁天恒食品科技有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县曼特利农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 山东金祥源粮油食品有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县亚圣商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县昌鑫冷藏有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县强宇商贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县新鲁源食品股份有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡蒜通天下仓储有限公司 | 费用明细 | ||
| 金乡县金昊源农贸有限公司 | 费用明细 | ||
| 成武(1) | 中农臻品(山东)果蔬有限公司 | 费用明细 | |
| 巨野(2) | 山东佳汇农产品有限公司 | 费用明细 | |
| 菏泽鲁裕仓储有限公司 | 费用明细 |

豫公网安备41010702004318号