日期:2026年6月16日 注:1吨/笔 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(吨) | 仓单合计(吨) | 当日增减(吨) | |
实物仓单 | 检定仓单 | |||||
黄姜(泥姜) | HJ2608 | 瑞霖弘(云南)农业有限公司 | 444 | 0 | 444 | 444 |
合计 | 444 | 0 | 444 | 444 | ||
日期:2026年6月16日 注:1吨/笔 | ||||||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(吨) | 仓单合计(吨) | 当日增减(吨) | |
实物仓单 | 检定仓单 | |||||
黄姜(泥姜) | HJ2608 | 瑞霖弘(云南)农业有限公司 | 444 | 0 | 444 | 444 |
合计 | 444 | 0 | 444 | 444 | ||
