品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(吨) | 仓单合计(吨) | 当日增减(吨) | |
实物仓单 | 检定仓单 | |||||
黄姜(泥姜) | HJ2606 | 安丘市昌盛食品有限责任公司 | 300 | 300 | 300 | |
安丘市邦泰食品有限公司 | 500 | 500 | 500 | |||
HJ2606合计 | 800 | 0 | 800 | 800 | ||
品种 | 商品代码 | 仓库信息 | 当前仓单量(吨) | 仓单合计(吨) | 当日增减(吨) | |
实物仓单 | 检定仓单 | |||||
黄姜(泥姜) | HJ2606 | 安丘市昌盛食品有限责任公司 | 300 | 300 | 300 | |
安丘市邦泰食品有限公司 | 500 | 500 | 500 | |||
HJ2606合计 | 800 | 0 | 800 | 800 | ||
