来源:本站 时间:2026-07-20
| 参考网站 | 金乡 | 商丘柘城 | 漯河临颍 | 参考数值 (元/斤) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报价区间 | 报价区间 | 报价区间 | |||||
| 蒜通天下 | 10.95 | 10.95 | - | - | - | - | 10.95 |
| 卓创资讯 | 11.10 | 11.30 | 11.00 | 11.40 | 10.80 | 11.00 | 11.10 |
| 中椒网 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.40 | 9.90 | 10.20 | 10.78 |
| 我的钢铁 | 10.50 | 11.50 | 11.00 | 11.20 | 9.50 | 9.75 | 10.58 |
| 日期: 2026/07/20 | 参考标准: 三樱椒统货今日现货指导价: 10.85 (元/斤) | ||||||

豫公网安备41010702004318号